Orienta Castelo #1, Results

2026-01-17

Amarelo 3.5 km 95 m (12 Controls)

1 Dinis Martins   37:08 8446718
2 Eduardo Trepeças   61:19 +24:11 1401756
3 José Santana   61:33 +24:25 2108638
4 Alexandre Gomes   63:15 +26:07 8501116
5 Gustavo Santana   63:55 +26:47 8271112
6 Sónia Saramago   65:09 +28:01 8034535
7 Carolina Baeta   69:04 +31:56 8541425
8 Alice Silva   72:06 +34:58 8536670
9 Guilherme Soares   73:14 +36:06 8004071
10 Sónia Grou   77:16 +40:08 1110235
11 Ana Maria Conceição   108:01 +70:53 234084
12 Carolina Pereira   112:59 +75:51 2108649
- Custodio Pinto   MP 8300656
- Sérgio Canana   DNF 2233445

Branco 1.4 km 20 m (7 Controls)

1 Henrique Laia   15:09 1403183
2 Clara Pereira   19:12 +4:03 2108648
3 Joana Martinho   21:12 +6:03 2096896
4 Maria do Mar Baeta   22:23 +7:14 2108644
- Inês Boal   MP 1110254

Verde 2.4 km 60 m (8 Controls)

1 Lara Laia   39:02 2300235
2 João Baeta   42:52 +3:50 2108642
3 Ricardo Pereira   52:12 +13:10 2108650
4 Matilde Pereira   54:23 +15:21 2108636
5 Inês Grou   60:36 +21:34 2108634
6 Célia Canana   61:06 +22:04 2166952
- João Pereira   MP 2108633
- António Laia   DNF 2063997

Vermelho 5.0 km 135 m (15 Controls)

1 Miguel Manso   51:32 8182080
2 José Rebola   52:11 +0:39 8172689
3 Luís Boal   53:09 +1:37 8054122
4 Manuel Lopes   62:20 +10:48 8176235
5 Manuel Dias   62:53 +11:21 8035556
6 Narciso Manuel Santos   64:08 +12:36 8113344
7 Joana Canana   64:34 +13:02 8072529
8 António Neves   71:16 +19:44 8039994
9 Igor Ventura   73:11 +21:39 8025636
10 Luís Martinho   73:59 +22:27 8061473
11 Rui Pereira   74:47 +23:15 8500778
12 Tatiana Melnikova   75:52 +24:20 8508058
13 Jorge Ruivo   77:34 +26:02 7020278
14 Sérgio Mónica   78:16 +26:44 2016760
15 M Jesus Leao   81:53 +30:21 8196621
16 Noel Cabeça   94:44 +43:12 8681432
17 Hugo Dinis   95:21 +43:49 8070494
18 Sofia Pinto   95:27 +43:55 1886688
19 Catarina Félix   116:24 +64:52 8182098
20 Olga Paulino   133:57 +82:25 2108640
- Luísa Gaboleiro   MP 8050163
- Joaquim Pereira   MP 8459049
- Rui Oliveira   MP 8009465
- Rui Henriques   DNF 2108647